致力于智慧城市、XPON光网络通信工程
提供从产品到通信规划设计方案的服务0755-89605209
G5500-16T是深圳苏山伟达通讯设备有限公司推出的一款小容量增强型盒式GPON OLT局端设备,该设备满足ITU-T G 984 G 988标准和我国通信行业GPON相关标准,具备强大的GPON接入能力,电信级的可靠性,支持完善的安全保障功能(如ACL、防DoS攻击等)和灵活的QinQ业务能力该产品可配合SUSAN View网管系统使用,为用户提供了综合接入 。
G5500-16T 提供16个下行GPON口,4个上行GE光电复用 Combo口,2个万兆SFP+端口,高度仅1U,具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。该产品适用于广电“三网合一”、驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用,具有很高的性价比。
产品图片:
产品规格:
项目 | G5500-16T |
交换容量 | 108Gbps |
包转发率(IPv4/IPv6) | 95.232MPPS |
业务端口 | 16*PON口(G5516T),4*GE COMBO端口,2*10GE SFP+端口 |
冗余设计 | 双电源供电,可支持双AC输入、双DC输入和AC+DC输入 |
电源 | 交流:输入90~264V 47/63Hz; 直流:输入-36V~-72V; |
满载功耗 | ≤110W |
外形尺寸(宽*高*深) | 440mm×44mm×380mm |
满配重量 | ≤6.5kg |
环境参数 | 运行温度:-10°C~55°C 存储温度:-40°C~70°C 相对湿度:10%~90%,无凝结 |
业务特性:
项目 | G5500-16T | |
无源光接入特性
| 符合ITU-TG.984.x标准 支持SN/Password/SN+Password/LOID/LOID Password/LOID+LOID Password多种ONU终端认证模式 支持单纤最长60km终端接入距离 单PON口支持1:64分光比,可扩展至1:128分光比 支持动态带宽分配DBA算法,粒度64Kbps 支持标准OMCI管理功能 支持ONU软件批量升级 支持PON口光参数检测 | |
二层特性
| MAC | 支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole) 支持端口MAC地址数量限制(Port MAC Limit) 支持64K MAC地址数据包缓存交换芯片自带2MB,外置缓存720MB |
VLAN | 支持4K VLAN表项 支持基于端口的VLAN划分 支持上联端口静态QinQ和灵活QinQ(Stack VLAN) 支持上联端口VLAN Swap和VLAN Remark 支持GVRP | |
生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持远端环路检测 | |
端口 | 支持双向带宽控制 支持静态和LACP动态汇聚端口聚合 支持端口镜像 | |
安全特性 | 用户安全 | 支持Anti-ARP-spoofing欺骗防护 支持Anti-ARP-flooding泛洪攻击自动抑制 支持IP Source Guard自动创建IP+MAC+端口+VLAN绑定表 支持Port Isolation硬件隔离各端口间的报文 支持MAC地址绑定到端口和端口MAC地址过滤 支持IEEE 802.1x和AAA/Radius的用户身份认证 |
设备安全 | 支持控制层上防止各种针对CPU的DOS攻击和病毒攻击 支持SSHv2 Secure Shell 支持SNMP v3加密管理 支持Security IP的Telnet的登录和口令机制 支持采用维护用户分级保护,防止未授权用户的非法侵入 | |
网络安全 | 支持基于每用户MAC地址ARP流量检测 支持基于ARP流量检测的ARP报文抑制或者用户封杀 支持基于动态ARP表的一键绑定 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等参数的手工绑定 支持自定义报文头部80字节深度的L2-L7 ACL流过滤 支持端口广播/多播报文抑制和危险端口自动关闭 支持URPF单播反向路径检查,防止IP地址仿冒和攻击 支持DHCP Option82和PPPoE+上传用户物理位置信息 支持OSPF、RIPv2 报文的明文及MD5密文认证 | |
业务特性 | ACL | 支持标准和扩展ACL 支持基于时间段(Time Range)ACL策略 提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DiffServ、源/目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、协议类型等IP报文头信息的流分类和流定义 支持L2~L7深入IP报文头部80字节的报文过滤 |
QoS | 支持对端口或者自定义流的接收和发送报文的速率进行限速,并提供对自定义流的普通流量监管和2Rate3color双速三色流量监管能力 支持CAR(Committed Access Rate)、流量整形(Traffic Shapping)和流量统计 支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向 支持对端口或者自定义流的优先级标记,并提供802.1P、DSCP优先级的Remark能力 支持基于端口或者自定义流的高级队列调度,每端口/流支持8个优先级队列,提供WRR、SP和SP+WRR队列调度算法 支持拥塞避免机制,包括Tail-Drop、WRED等功能 | |
IPv4 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2/V3 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 | |
IPv6 | 支持ICMPv6 支持ICMPv6重定向 支持DHCPv6 支持ACLv6 支持IPv6和IPv4双栈 | |
组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter组播过滤 支持MVR组播VLAN注册和跨VLAN组播复制 支持IGMP Fast leave快速离开组播组 支持IGMP Proxy 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MLDv2/MLDv2 Snooping | |
可靠特性 | 环路保护 | 支持ERRP或ERPS 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
链路保护 | 支持FlexLink链路备份(链路愈合时间<50ms) 支持RSTP/MSTP链路愈合硬件加速能力(环路愈合时间<1s) 支持LACP动态链路汇聚(链路愈合时间<10ms) 支持BFD链路侦测 | |
设备保护 | 支持 VRRP主机备份 支持1+1电源热备份 | |
维护特性 | 网络维护 | 支持基于TeLnet的端口实时流量、利用率和收发包统计 支持RFC3176 sFlow流量分析,可以实现基于协议或地址的流量监控和统计 支持LLDP邻居设备发现协议 支持GPON OMCI协议 支持数据日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol 支持Ping和Trace route |
设备管理 | 支持Console口、Telnet、SSH管理 支持带外管理 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9组MIB 支持NTP网络时间协议 支持SUSAN View网管系统 |
邮箱:susan@sushanweida.com
地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区青画眉路11号楚能汇A栋501
扫一扫,关注我们