致力于智慧城市、XPON光网络通信工程
提供从产品到通信规划设计方案的服务0755-89605209
2口 XGS PON OLT是一款高集成度、大容量的XG(S)-PON OLT,适用于运营商、isp、企业和校园应用。产品遵循ITU-T G 987 G 988技术标准,可同时兼容XG XGS两种模式。
非对称系统(上行2.5Gbps,下行10Gbps)称为XGPON,对称系统(上行10Gbps,下行10Gbps)称为XGSPON。该产品具有开放性好、兼容性强、可靠性高、软件功能齐全等特点,配合光网络单元(ONU),可为用户提供宽带、语音、视频、监控等综合业务接入。可广泛应用于运营商FTTH接入、政企园区接入、校园网接入等领域。XG(S)-PON OLT提供更高的带宽。在应用场景中,业务配置和运维完全继承了GPON。
2口 XGS PON OLT高度仅1U,安装维护方便,节省空间。支持不同类型onu混合组网,为运营商节省大量成本。
产品特性
· 遵循标准:ITU-T G.987/G.988 标准,具备良好的互联互通能力
· XG-PON/XGS-PON多业务统一平台,便于后续网络升级和技术演进
· 双电源冗余,PON主干光纤保护,确保业务的持续性和稳定性
· 整机模块化设计,电源和风扇均支持热插拔
· 丰富的二三层交换特性及灵活的管理手段
· 强大QoS功能保证服务质量
· 标准OMCI远程部署和管理用户终端
设备基本信息
2*XG(S)-PON PON端口
2*1000M Base-X SFP/8*10GE SFP+
2 *10/100/1000M Base-T
1*RJ45串口;1*MGMT管理口
机箱 270mm*180mm*44mm
交流电源接口: 100~240V 47/63Hz;
直流电源接口DC: 12V/2.5A;
XGSPON系统参考模型
2口 XGS PON OLT系统通常由局侧OLT、用户侧ONU和ODN组成,采用点到多点的网络结构。ODN由单模光纤和光分路器、光连接器等无源光器件组成。它为OLT和ONU之间的物理连接提供光传输介质。
类别 | 2口 XGS PON OLT | |
交换容量 | 128Gbps | |
包转发率 | 95.232Mpps | |
内存和存储 | 内存:512MB,flash:32MB | |
MAC 地址 | 16K | |
管理端口 | 1 个 Console端口 ,1个带外管理端口MGMT | |
固定端口 | 2*XG(S)-PON 端口, 2*10G/1G SFP + 端口 2 *10/100/1000M Base-T以太网端口 | |
遵循标准 | Conform to ITU-T G.987/G.988 | |
PON | 中心波长: XGSPON: 1270nm(上行) 1577nm(下行); | |
PON口速率: XGPON下行9.95328Gbps,上行2.48832Gbps; XGSPON 下行9.95328Gbps,上行9.95328Gbps; | ||
XGPON支持最大距离:100KM逻辑距离; 40KM物理距离,最大差分距离40KM; PON端口支持1:128最大分光比, | ||
灵活兼容任何品牌的ONT 对onu进行批量软件升级 | ||
环境温度 | 运行温度:-10℃~55℃ 储存温度:-40℃~70℃ | |
环境湿度 | 相对湿度: 5%~95% (非凝结) | |
重量 | 2KG | |
风扇 | 固定风扇(2个) | |
电源 | AC: 100~240V, 47/63Hz; DC: 12V/2.5A | |
电源功耗 | 30W | |
尺寸 | 270mm*180mm*44mm(长*宽*高) |
LED指示灯
2口 XGS PON OLT的工作状态可以通过前置LED来判断。面板LED指示灯将显示每个接口的状态。
LED的含义如下表所示:
LED指示灯 | 颜色 | 功能标识 | 指示灯状态 | |
SYS | 绿色 | 系统运行状态 | 灭 | OLT没有上电运行 |
绿灯闪烁 | OLT正常工作 | |||
PWR | 绿色 | 电源工作状态 | 亮 | AC/DC电源模板插入工作正常 |
灭 | AC/DC电源模板没插入或者电源模块没工作 | |||
MGMT | 绿色 | Link状态 | 亮 | 带外管理端口linkup |
灭 | 带外管理端口无连接 | |||
USB | 绿色 | 连接状态 | 亮 | 插入U盘 |
灭 | U盘无插入 | |||
10G/1G 1-2 | 绿色 | Link状态 | 亮 | 端口linkUP |
灭 | 端口没linkUP | |||
PON 1~2 | 绿色 | PON 端口link状态 | 亮 | 至少一个ONT注册上线 |
灭 | 没有ONT注册上线 | |||
RST | 无指示灯 | 复位按键 | RST按钮复位重新启动设备,长按10s |
电源模块
OLT后面板上固定有内置电源模块,一个直流电源接口,一个交流电源接口。
电源模块的电气特性如下图所示:
特征 | 2口 XGS PON OLT |
额定电压 | AC: 100~240V 47/63Hz; DC: 12V/2.5A; |
交流电源额定功率 | 30瓦 |
直流电源额定功率 | 30瓦 |
OLT后面板固定两个风扇单元。
特征 | 2口 XGS PON OLT |
风扇规格 | 8000转可调风扇 |
软件特性
类别 | 2口 XGS PON OLT |
PON | 支持 N1/N2/E2 XG-PON or XGS-PON 光模块 支持SN / SN + Password ONU 注册认证 支持ONU DDM监测 支持Rogue ONU 监测 |
VLAN | 支持4K VLAN 802.1Q 支持基于端口、MAC和协议的VLAN 支持双Tag VLAN功能,基于端口的静态QinQ以及灵活QinQ功能 |
MAC | 支持32K MAC地址表项 支持静态MAC地址设置 支持黑洞MAC地址过滤功能 支持端口MAC地址数量限制 |
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPS以太网环网保护协议 |
端口控制 | 支持双向带宽控制 支持端口风暴抑制 支持9K Jumbo超长帧转发 |
端口汇聚 | 支持静态链路汇聚 支持动态LACP 每个聚合组最大支持 8 个端口 |
镜像 | 镜像 |
ACL | 支持标准和扩展ACL 支持基于时间段(Time Range)ACL策略 提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DSCP、源/目的IP地址、L4端口号、协议类型等IP报文头信息的流分类和流定义 |
QoS | 支持基于自定义业务流的流限速功能 支持基于自定义业务流的报文镜像和报文重定向功能 支持基于自定义业务流优先级标记,支持802.1P、DSCP优先级的Remark能力 支持基于端口的优先级调度功能,支持SP/WRR/SP+WRR等队列调度算法 |
安全性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持 IEEE 802.1X 认证/集中MAC地址认证 支持Radius&TACACS+认证 支持 MAC 地址学习数目限制、支持黑洞MAC功能 支持 SSH 2.0,为用户登录提供安全加密通道 支持SNMP v3加密管理 支持端口隔离,硬件隔离各端口间的报文 支持广播报文速率抑制 支持IP Source Guard自动创建IP+MAC+端口+VLAN绑定表,并支持手工绑定表项 支持DHCP Option82和PPPoE+ 支持ARP泛洪攻击自动抑制以及ARP欺骗防护 |
三层功能 | 支持ARP学习及老化 支持创建VLAN三层接口,配置静态IPv4/IPv6地址 支持静态路由配置 支持RIP/OSPF协议功能 支持 VRRP协议功能 |
系统管理 | 支持 Console/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持WEB浏览器配置管理 支持 FTP、TFTP文件上下载管理 支持 SNMP V1/V2/V3 支持 SNTP 时钟 支持系统工作日志 支持LLDP邻居设备发现协议 支持RFC 3164 Syslog功能 支持Ping和Traceroute |
软件特性
OLT提供标准化接口,从而促进快速、无故障地集成到现有的网络基础设施中。
PON 接口
OLT 支持2个XGSPON 端口,可用于下表的SFP+模块。
PON 模块列表:
1 | XGS-PON OLT SFP+ .20 PIN脚 .单光纤双向数据链路,下行9.953Gbps和2.488Gbps .单光纤双向数据链路,上行9.953G/2.488Gbps和1.244Gbps .0 ~ 70°C工作箱温度 .SFP+封装与SC插座连接器 .大功率1577nm EML和1490nm DFB发射机 .高灵敏度1270nm/ 1310nm APD-TIA |
网络接口
OLT光接口支持的SFP/SFP+模块列表如下表所示。
网络接口
OLT光接口支持的SFP/SFP+模块列表如下表所示。
序号 | SFP/SFP+模块描述 |
1 | —波长:850nm /距离:550m /模式:多模式 —连接器类型:LC /数据速率:1.25Gbit/s / Core类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
2 | -. 波长:1310nm /距离:5km /模式:单模 -. 连接器类型:LC /数据速率:1.25Gbit/s / Core类型:双核 -. 工作温度:0℃~ 70℃ |
3 | —波长:1310nm /距离:10km /模式:单模 —连接器类型:LC /数据速率:1.25 Gbit/s /核心类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
4 | —波长:1310nm /距离:15km /模式:单模 —连接器类型:LC /数据速率:1.25 Gbit/s /核心类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
5 | —波长:1310nm /距离:20km /模式:单模 —连接器类型:LC /数据速率:1.25 Gbit/s /核心类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
6 | —波长:1310nm /距离:40km /模式:单模 —连接器类型:LC /数据速率:1.25 Gbit/s /核心类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
7 | -波长:850nm /距离:300m /模式:多模式 -连接器:LC /数据速率:10.3125 Gbit/s / Core type: Dual Core —工作温度:0℃~ 70℃ |
8 | -波长:850nm /距离:300m /模式:多模式 -连接器:LC /数据速率:10.3125 Gbit/s / Core type: Dual Core —工作温度:0℃~ 70℃ |
9 | —波长:1310nm /距离:10Km /模式:单模 —连接器类型:LC /数据速率:10.3125 Gbit/s /核心类型:双核 —工作温度:0℃~ 70℃ |
10 | -波长:1550nm /距离:40Km /模式:单模态 -连接器:LC /数据速率:10.3125 Gbit/s / Core type: Dual Core —工作温度:0℃~ 70℃ |
11 | -波长:1310nm /距离:70Km /模式:单模态 -连接器:LC /数据速率:10.3125 Gbit/s / Core type: Dual Core —工作温度:0℃~ 70℃ |
邮箱:susan@sushanweida.com
地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区青画眉路11号楚能汇A栋501
扫一扫,关注我们